Edge Picks
← If EV less than 0, the pick has no value →
| Game | Sport | Type | Pick | Odds | EV |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockets 🏀 Lakers (4-21) | NBA | OU | Over (total) | 205.5 (-110) | 0.37% |
| Kings 🏒 Avalanche (4-19) | NHL | OU | Over (total) | 5.5 (-128) | 0.32% |
| Senators 🏒 Hurricanes (4-20) | NHL | OU | Over (total) | 5.5 (-115) | 0.25% |
| Suns 🏀 Thunder (4-19) | NBA | SP | Thunder (spread) | -14.5 (-102) | 0.21% |
| Rockets 🏀 Lakers (4-21) | NBA | SP | Lakers (spread) | +4.5 (-106) | 0.21% |
| Magic 🏀 Pistons (4-19) | NBA | ML | Pistons (moneyline) | -345 | 0.2% |
| Magic 🏀 Pistons (4-19) | NBA | SP | Pistons (spread) | -8.5 (-110) | 0.2% |
| Timberwolves 🏀 Nuggets (4-20) | NBA | ML | Nuggets (moneyline) | -245 | 0.2% |
| Timberwolves 🏀 Nuggets (4-20) | NBA | SP | Nuggets (spread) | -6.5 (-110) | 0.2% |
| Rockets 🏀 Lakers (4-21) | NBA | ML | Lakers (moneyline) | +156 | 0.19% |
| Suns 🏀 Thunder (4-19) | NBA | ML | Thunder (moneyline) | -1000 | 0.19% |
| 76ers 🏀 Celtics (4-19) | NBA | SP | Celtics (spread) | -12.5 (-110) | 0.15% |
| Ducks 🏒 Oilers (4-20) | NHL | PL | Ducks (puckline) | +1.5 (-160) | 0.1% |
| Ducks 🏒 Oilers (4-20) | NHL | OU | Under (total) | 6.5 (+110) | 0.09% |
| Raptors 🏀 Cavaliers (4-20) | NBA | ML | Cavaliers (moneyline) | -340 | 0.08% |
| Raptors 🏀 Cavaliers (4-20) | NBA | SP | Cavaliers (spread) | -8.5 (-110) | 0.06% |
| 76ers 🏀 Celtics (4-19) | NBA | OU | Over (total) | 213.5 (-106) | 0.06% |
| Hawks 🏀 Knicks (4-20) | NBA | ML | Knicks (moneyline) | -225 | 0.05% |
| Flyers 🏒 Penguins (4-20) | NHL | PL | Flyers (puckline) | +1.5 (-188) | 0.05% |
| 76ers 🏀 Celtics (4-19) | NBA | ML | Celtics (moneyline) | -800 | 0.04% |
| Bruins 🏒 Sabres (4-19) | NHL | OU | Under (total) | 6.5 (-134) | 0.03% |
| Canadiens 🏒 Lightning (4-19) | NHL | OU | Under (total) | 6.5 (-134) | 0.02% |
| Senators 🏒 Hurricanes (4-20) | NHL | ML | Hurricanes (moneyline) | -146 | 0.02% |
| Hawks 🏀 Knicks (4-20) | NBA | SP | Knicks (spread) | -5.5 (-110) | 0.02% |
| Flyers 🏒 Penguins (4-20) | NHL | OU | Under (total) | 6.5 (-135) | 0.02% |
| Raptors 🏀 Cavaliers (4-20) | NBA | OU | Under (total) | 223.5 (-105) | 0.02% |
| Ducks 🏒 Oilers (4-20) | NHL | ML | Ducks (moneyline) | +150 | 0.02% |
| Kings 🏒 Avalanche (4-19) | NHL | PL | Kings (puckline) | +1.5 (-108) | 0.01% |
| Wild 🏒 Stars (4-20) | NHL | OU | Over (total) | 5.5 (-130) | 0.01% |
| Bruins 🏒 Sabres (4-19) | NHL | PL | Bruins (puckline) | +1.5 (-170) | 0.01% |
| Suns 🏀 Thunder (4-19) | NBA | OU | Over (total) | 215.5 (-105) | 0.01% |
| Flyers 🏒 Penguins (4-20) | NHL | ML | Flyers (moneyline) | +130 | 0.01% |
| Timberwolves 🏀 Nuggets (4-20) | NBA | OU | Under (total) | 230.5 (-110) | 0% |
| Hawks 🏀 Knicks (4-20) | NBA | OU | Under (total) | 216.5 (-114) | 0% |
| Canadiens 🏒 Lightning (4-19) | NHL | PL | Canadiens (puckline) | +1.5 (-152) | 0% |
| Bruins 🏒 Sabres (4-19) | NHL | ML | Sabres (moneyline) | -166 | 0% |
| Kings 🏒 Avalanche (4-19) | NHL | ML | Avalanche (moneyline) | -275 | 0% |
| Magic 🏀 Pistons (4-19) | NBA | OU | Over (total) | 218.5 (-114) | 0% |
| Canadiens 🏒 Lightning (4-19) | NHL | ML | Lightning (moneyline) | -185 | 0% |
| Senators 🏒 Hurricanes (4-20) | NHL | PL | Senators (puckline) | +1.5 (-192) | 0% |
| Wild 🏒 Stars (4-20) | NHL | ML | Stars (moneyline) | -130 | 0% |
| Wild 🏒 Stars (4-20) | NHL | PL | Wild (puckline) | +1.5 (-225) | 0% |
*NOTE: WNBA is still in early Beta
Last updated: April 19, 2026, 7:50 am Eastern
