Contract Edge Picks
← If EV less than 0, the pick has no value →
| Game | Sport | Type | Pick | Price | EV |
|---|---|---|---|---|---|
| Suns 🏀 Thunder (4-22) | NBA | SP | Thunder (spread) | -15.5 (+57) | 0.23% |
| Magic 🏀 Pistons (4-22) | NBA | ML | Pistons (moneyline) | +77 | 0.21% |
| Magic 🏀 Pistons (4-22) | NBA | SP | Pistons (spread) | -7.5 (+56) | 0.19% |
| Penguins 🏒 Flyers (4-22) | NHL | OU | Over (total) | 5.5 (+52) | 0.18% |
| Suns 🏀 Thunder (4-22) | NBA | ML | Thunder (moneyline) | +92 | 0.17% |
| Ducks 🏒 Oilers (4-22) | NHL | PL | Ducks (puckline) | +1.5 (+60) | 0.09% |
| Ducks 🏒 Oilers (4-22) | NHL | OU | Under (total) | 6.5 (+44) | 0.07% |
| Stars 🏒 Wild (4-22) | NHL | PL | Stars (puckline) | +1.5 (+70) | 0.05% |
| Ducks 🏒 Oilers (4-22) | NHL | ML | Ducks (moneyline) | +37 | 0.02% |
| Suns 🏀 Thunder (4-22) | NBA | OU | Over (total) | 215.5 (+50) | 0.02% |
| Stars 🏒 Wild (4-22) | NHL | ML | Stars (moneyline) | +47 | 0% |
| Magic 🏀 Pistons (4-22) | NBA | OU | Over (total) | 219.5 (+47) | 0% |
| Penguins 🏒 Flyers (4-22) | NHL | ML | Flyers (moneyline) | +52 | 0% |
| Stars 🏒 Wild (4-22) | NHL | OU | Over (total) | 5.5 (+56) | 0% |
| Penguins 🏒 Flyers (4-22) | NHL | PL | Penguins (puckline) | +1.5 (+71) | 0% |
*NOTE: WNBA is still in early Beta
Last updated: April 22, 2026, 12:12 pm Eastern
