Daily Contract Results
← *Result: 1 unit = 1% EV →
| Game | Sport | Type | Pick | Price | EV | *Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Wings 🏒 Lightning (4-13) | NHL | OU | Under (total) | 6.5 (+54) | 0.4% | -0.4 ❌ |
| Stars 🏒 Maple Leafs (4-13) | NHL | OU | Under (total) | 6.5 (+55) | 0.4% | -0.4 ❌ |
| Sabres 🏒 Blackhawks (4-13) | NHL | OU | Over (total) | 6.5 (+48) | 0.33% | -0.33 ❌ |
| Jets 🏒 Golden Knights (4-13) | NHL | OU | Under (total) | 5.5 (+47) | 0.25% | -0.25 ❌ |
| Rangers 🏒 Panthers (4-13) | NHL | OU | Over (total) | 6.5 (+46) | 0.25% | -0.25 ❌ |
| Avalanche 🏒 Oilers (4-13) | NHL | OU | Under (total) | 6.5 (+49) | 0.16% | +0.17 ✅ |
| Rangers 🏒 Panthers (4-13) | NHL | PL | Panthers (puckline) | +1.5 (+67) | 0.16% | +0.08 ✅ |
| Rangers 🏒 Panthers (4-13) | NHL | ML | Panthers (moneyline) | +44 | 0.09% | +0.11 ✅ |
| Hurricanes 🏒 Flyers (4-13) | NHL | OU | Over (total) | 5.5 (+57) | 0.07% | -0.07 ❌ |
| Sharks 🏒 Predators (4-13) | NHL | OU | Under (total) | 6.5 (+51) | 0.06% | +0.06 ✅ |
| Sharks 🏒 Predators (4-13) | NHL | PL | Sharks (puckline) | +1.5 (+64) | 0.06% | +0.03 ✅ |
| Avalanche 🏒 Oilers (4-13) | NHL | PL | Oilers (puckline) | +1.5 (+69) | 0.05% | +0.02 ✅ |
| Kings 🏒 Kraken (4-13) | NHL | OU | Under (total) | 5.5 (+48) | 0.05% | -0.05 ❌ |
| Red Wings 🏒 Lightning (4-13) | NHL | ML | Lightning (moneyline) | +65 | 0.04% | +0.02 ✅ |
| Hurricanes 🏒 Flyers (4-13) | NHL | PL | Hurricanes (puckline) | +1.5 (+70) | 0.02% | +0.01 ✅ |
| Avalanche 🏒 Oilers (4-13) | NHL | ML | Oilers (moneyline) | +48 | 0.02% | -0.02 ❌ |
| Red Wings 🏒 Lightning (4-13) | NHL | PL | Lightning (puckline) | -1.5 (+43) | 0.01% | -0.01 ❌ |
| Jets 🏒 Golden Knights (4-13) | NHL | ML | Golden Knights (moneyline) | +63 | 0.01% | +0.01 ✅ |
| Sharks 🏒 Predators (4-13) | NHL | ML | Sharks (moneyline) | +43 | 0.01% | +0.01 ✅ |
| Hurricanes 🏒 Flyers (4-13) | NHL | ML | Hurricanes (moneyline) | +49 | 0% | 0 ❌ |
| Wild 🏒 Blues (4-13) | NHL | OU | Over (total) | 5.5 (+56) | 0% | 0 ✅ |
| Sabres 🏒 Blackhawks (4-13) | NHL | PL | Blackhawks (puckline) | +1.5 (+57) | 0% | 0 ❌ |
| Sabres 🏒 Blackhawks (4-13) | NHL | ML | Sabres (moneyline) | +66 | 0% | 0 ✅ |
| Kings 🏒 Kraken (4-13) | NHL | ML | Kings (moneyline) | +58 | 0% | 0 ✅ |
| Kings 🏒 Kraken (4-13) | NHL | PL | Kraken (puckline) | +1.5 (+66) | 0% | 0 ❌ |
| Wild 🏒 Blues (4-13) | NHL | ML | Blues (moneyline) | +54 | 0% | 0 ✅ |
| Wild 🏒 Blues (4-13) | NHL | PL | Wild (puckline) | +1.5 (+71) | 0% | 0 ❌ |
| Stars 🏒 Maple Leafs (4-13) | NHL | ML | Stars (moneyline) | +63 | 0% | 0 ✅ |
| Stars 🏒 Maple Leafs (4-13) | NHL | PL | Maple Leafs (puckline) | +1.5 (+61) | 0% | 0 ✅ |
| Jets 🏒 Golden Knights (4-13) | NHL | PL | Jets (puckline) | +1.5 (+61) | 0% | 0 ❌ |
Total Daily Return: -1.26 (±0.01)
