Daily Results
← *Result: 1 unit = 1% EV →
| Game | Sport | Type | Pick | Odds | EV | *Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heat 🏀 Wizards (2-8) | NBA | OU | Under (total) | 236.5 (-112) | 0.34% | +0.3 ✅ |
| Seahawks 🏈 Patriots (2-8) | NFL | SP | Patriots (spread) | +4.5 (-105) | 0.3% | -0.3 ❌ |
| Seahawks 🏈 Patriots (2-8) | NFL | ML | Patriots (moneyline) | +190 | 0.28% | -0.28 ❌ |
| Pacers 🏀 Raptors (2-8) | NBA | OU | Over (total) | 225.5 (-105) | 0.13% | +0.12 ✅ |
| Clippers 🏀 Timberwolves (2-8) | NBA | OU | Over (total) | 223.5 (-110) | 0.12% | -0.12 ❌ |
| Seahawks 🏈 Patriots (2-8) | NFL | OU | Over (total) | 45.5 (-108) | 0.1% | -0.1 ❌ |
| Pacers 🏀 Raptors (2-8) | NBA | SP | Pacers (spread) | +8.5 (+102) | 0.01% | -0.01 ❌ |
| Heat 🏀 Wizards (2-8) | NBA | SP | Heat (spread) | -12.5 (-102) | 0% | 0 ✅ |
| Pacers 🏀 Raptors (2-8) | NBA | ML | Raptors (moneyline) | -355 | 0% | 0 ✅ |
| Clippers 🏀 Timberwolves (2-8) | NBA | ML | Timberwolves (moneyline) | -350 | 0% | 0 ❌ |
| Clippers 🏀 Timberwolves (2-8) | NBA | SP | Timberwolves (spread) | -8.5 (-114) | 0% | 0 ❌ |
| Heat 🏀 Wizards (2-8) | NBA | ML | Heat (moneyline) | -535 | 0% | 0 ✅ |
| Knicks 🏀 Celtics (2-8) | NBA | ML | Celtics (moneyline) | -166 | 0% | 0 ❌ |
| Knicks 🏀 Celtics (2-8) | NBA | OU | Over (total) | 211.5 (-112) | 0% | 0 ❌ |
| Knicks 🏀 Celtics (2-8) | NBA | SP | Celtics (spread) | -3.5 (-118) | 0% | 0 ❌ |
Total Daily Return: -0.38 (±0.01)
